Зараженные
1 095 917
Выздоровлений
223 637
Смертей
58 787
% Летальности
5%
Мониторинг коронавируса в мире 🌍
Дата и Время 04 Апреля 2020, 10:30
Статистика случаев заражения корановирусом в России
Место | Заражений |
---|---|
Москва | 2923 |
Московская область | 211 |
Санкт-Петербург | 156 |
Республика Коми | 56 |
Ленинградская область | 41 |
Краснодарский край | 39 |
Свердловская область | 39 |
Республика Бурятия | 31 |
Пензенская область | 27 |
Красноярский край | 25 |
Нижегородская область | 25 |
Республика Дагестан | 25 |
Республика Татарстан | 25 |
Челябинская область | 23 |
Пермский край | 21 |
Калининградская область | 19 |
Саратовская область | 19 |
Липецкая область | 18 |
Республика Крым | 18 |
Самарская область | 17 |
Тульская область | 17 |
Ханты-Мансийский АО | 16 |
Кировская область | 15 |
Мурманская область | 15 |
Республика Саха (Якутия) | 15 |
Ивановская область | 13 |
Вологодская область | 12 |
Воронежская область | 12 |
Оренбургская область | 12 |
Чеченская Республика | 12 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 |
Ставропольский край | 11 |
Тюменская область | 11 |
Новосибирская область | 10 |
Республика Башкортостан | 10 |
Хабаровский край | 10 |
Омская область | 9 |
Псковская область | 9 |
Ростовская область | 9 |
Архангельская область | 8 |
Волгоградская область | 8 |
Иркутская область | 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 |
Брянская область | 7 |
Приморский край | 7 |
Республика Калмыкия | 7 |
Белгородская область | 6 |
Рязанская область | 6 |
Тамбовская область | 6 |
Тверская область | 6 |
Астраханская область | 5 |
Калужская область | 5 |
Республика Адыгея | 5 |
Сахалинская область | 5 |
Севастополь | 5 |
Алтайский край | 4 |
Курская область | 4 |
Республика Марий Эл | 4 |
Республика Мордовия | 4 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4 |
Удмуртская Республика | 4 |
Владимирская область | 3 |
Еврейская автономная область | 3 |
Кемеровская область | 3 |
Костромская область | 3 |
Новгородская область | 3 |
Орловская область | 3 |
Республика Хакасия | 3 |
Томская область | 3 |
Ярославская область | 3 |
Амурская область | 1 |
Забайкальский край | 1 |
Курганская область | 1 |
Магаданская область | 1 |
Республика Ингушетия | 1 |
Республика Чувашия | 1 |
Смоленская область | 1 |
Ульяновская область | 1 |
Случаи заражения в России
Статистика случаев заражения корановирусом в Европе
Подробнее
Место | Заражений | Выздоравлений | Смертей |
---|---|---|---|
Italy | 119 827 | 19 758 | 14 681 |
Spain | 119 199 | 30 513 | 11 198 |
Germany | 91 159 | 24 575 | 1 275 |
France | 65 202 | 14 135 | 6 520 |
United Kingdom | 38 689 | 208 | 3 611 |
Switzerland | 19 606 | 4 846 | 591 |
Belgium | 16 770 | 2 872 | 1 143 |
Netherlands | 15 821 | 260 | 1 490 |
Austria | 11 524 | 2 022 | 168 |
Portugal | 9 886 | 68 | 246 |
Sweden | 6 131 | 205 | 358 |
Norway | 5 370 | 32 | 59 |
Ireland | 4 273 | 5 | 120 |
Russia | 4 149 | 281 | 34 |
Czechia | 4 091 | 72 | 53 |
Denmark | 3 946 | 1 287 | 139 |
Poland | 3 383 | 56 | 71 |
Romania | 3 183 | 283 | 133 |
Luxembourg | 2 612 | 500 | 31 |
Finland | 1 615 | 300 | 20 |
Greece | 1 613 | 78 | 63 |
Serbia | 1 476 | 15 | 39 |
Croatia | 1 079 | 92 | 8 |
Ukraine | 1 072 | 22 | 27 |
Estonia | 961 | 48 | 12 |
Slovenia | 934 | 70 | 20 |
Lithuania | 696 | 7 | 9 |
Hungary | 623 | 43 | 26 |
Moldova | 591 | 26 | 8 |
Bosnia and Herzegovina | 579 | 27 | 17 |
Latvia | 493 | 1 | 1 |
Bulgaria | 485 | 30 | 14 |
Slovakia | 450 | 10 | 1 |
North Macedonia | 430 | 20 | 12 |
Belarus | 351 | 53 | 4 |
Albania | 304 | 89 | 17 |
San Marino | 245 | 21 | 30 |
Liechtenstein | 75 | 0 | 0 |
Monaco | 64 | 3 | 1 |
Holy See | 7 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
График заражений корановирусом в Европе
Статистика случаев заражения корановирусом в Мире
Подробнее
Место | Заражений | Выздоравлений | Смертей |
---|---|---|---|
US | 275 586 | 9 707 | 7 087 |
Italy | 119 827 | 19 758 | 14 681 |
Spain | 119 199 | 30 513 | 11 198 |
Germany | 91 159 | 24 575 | 1 275 |
China | 82 511 | 76 760 | 3 326 |
France | 65 202 | 14 135 | 6 520 |
Iran | 53 183 | 17 935 | 3 294 |
United Kingdom | 38 689 | 208 | 3 611 |
Turkey | 20 921 | 484 | 425 |
Switzerland | 19 606 | 4 846 | 591 |
Belgium | 16 770 | 2 872 | 1 143 |
Netherlands | 15 821 | 260 | 1 490 |
Canada | 12 437 | 2 175 | 179 |
Austria | 11 524 | 2 022 | 168 |
Korea, South | 10 062 | 6 021 | 174 |
Portugal | 9 886 | 68 | 246 |
Brazil | 9 056 | 127 | 359 |
Israel | 7 428 | 403 | 40 |
Sweden | 6 131 | 205 | 358 |
Norway | 5 370 | 32 | 59 |
Australia | 5 330 | 649 | 28 |
Ireland | 4 273 | 5 | 120 |
Russia | 4 149 | 281 | 34 |
Czechia | 4 091 | 72 | 53 |
Denmark | 3 946 | 1 287 | 139 |
Chile | 3 737 | 427 | 22 |
Poland | 3 383 | 56 | 71 |
Ecuador | 3 368 | 65 | 145 |
Malaysia | 3 333 | 827 | 53 |
Romania | 3 183 | 283 | 133 |
Philippines | 3 018 | 52 | 136 |
Pakistan | 2 686 | 126 | 40 |
Japan | 2 617 | 514 | 63 |
Luxembourg | 2 612 | 500 | 31 |
India | 2 567 | 192 | 72 |
Saudi Arabia | 2 039 | 351 | 25 |
Indonesia | 1 986 | 134 | 181 |
Thailand | 1 978 | 612 | 19 |
Finland | 1 615 | 300 | 20 |
Greece | 1 613 | 78 | 63 |
Peru | 1 595 | 537 | 61 |
Mexico | 1 510 | 633 | 50 |
South Africa | 1 505 | 95 | 9 |
Dominican Republic | 1 488 | 16 | 68 |
Serbia | 1 476 | 15 | 39 |
Panama | 1 475 | 10 | 37 |
Iceland | 1 364 | 309 | 4 |
Colombia | 1 267 | 55 | 25 |
Argentina | 1 265 | 266 | 39 |
United Arab Emirates | 1 264 | 108 | 9 |
Algeria | 1 171 | 62 | 105 |
Singapore | 1 114 | 282 | 5 |
Croatia | 1 079 | 92 | 8 |
Qatar | 1 075 | 93 | 3 |
Ukraine | 1 072 | 22 | 27 |
Egypt | 985 | 216 | 66 |
Estonia | 961 | 48 | 12 |
Slovenia | 934 | 70 | 20 |
New Zealand | 868 | 103 | 1 |
Iraq | 820 | 226 | 54 |
Morocco | 791 | 57 | 48 |
Armenia | 736 | 43 | 7 |
Diamond Princess | 712 | 619 | 11 |
Lithuania | 696 | 7 | 9 |
Bahrain | 672 | 382 | 4 |
Hungary | 623 | 43 | 26 |
Moldova | 591 | 26 | 8 |
Bosnia and Herzegovina | 579 | 27 | 17 |
Cameroon | 509 | 17 | 8 |
Lebanon | 508 | 50 | 17 |
Tunisia | 495 | 5 | 18 |
Latvia | 493 | 1 | 1 |
Bulgaria | 485 | 30 | 14 |
Kazakhstan | 464 | 29 | 6 |
Slovakia | 450 | 10 | 1 |
Azerbaijan | 443 | 32 | 5 |
Andorra | 439 | 16 | 16 |
North Macedonia | 430 | 20 | 12 |
Kuwait | 417 | 82 | 0 |
Costa Rica | 416 | 11 | 2 |
Cyprus | 396 | 28 | 11 |
Uruguay | 369 | 68 | 4 |
Belarus | 351 | 53 | 4 |
Taiwan* | 348 | 50 | 5 |
Jordan | 310 | 58 | 5 |
Albania | 304 | 89 | 17 |
Burkina Faso | 302 | 50 | 16 |
Afghanistan | 281 | 10 | 6 |
Cuba | 269 | 15 | 6 |
Oman | 252 | 57 | 1 |
San Marino | 245 | 21 | 30 |
Vietnam | 237 | 85 | 0 |
Uzbekistan | 227 | 25 | 2 |
Honduras | 222 | 3 | 15 |
Cote d'Ivoire | 218 | 19 | 1 |
Nigeria | 210 | 25 | 4 |
Senegal | 207 | 66 | 1 |
Ghana | 205 | 31 | 5 |
Malta | 202 | 2 | 0 |
West Bank and Gaza | 194 | 21 | 1 |
Mauritius | 186 | 0 | 7 |
Montenegro | 174 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 159 | 24 | 4 |
Georgia | 155 | 28 | 0 |
Venezuela | 153 | 52 | 7 |
Brunei | 134 | 65 | 1 |
Congo (Kinshasa) | 134 | 3 | 13 |
Bolivia | 132 | 1 | 9 |
Kyrgyzstan | 130 | 6 | 1 |
Kosovo | 126 | 10 | 1 |
Kenya | 122 | 4 | 4 |
Niger | 120 | 0 | 5 |
Cambodia | 114 | 35 | 0 |
Trinidad and Tobago | 98 | 1 | 6 |
Paraguay | 92 | 6 | 3 |
Rwanda | 89 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 75 | 0 | 0 |
Guinea | 73 | 2 | 0 |
Madagascar | 70 | 0 | 0 |
Monaco | 64 | 3 | 1 |
Bangladesh | 61 | 26 | 6 |
Barbados | 51 | 0 | 0 |
Guatemala | 50 | 12 | 1 |
Djibouti | 49 | 8 | 0 |
Uganda | 48 | 0 | 0 |
Jamaica | 47 | 2 | 3 |
El Salvador | 46 | 0 | 2 |
Togo | 40 | 17 | 3 |
Mali | 39 | 0 | 3 |
Zambia | 39 | 2 | 1 |
Ethiopia | 35 | 3 | 0 |
Bahamas | 24 | 1 | 1 |
Guyana | 23 | 0 | 4 |
Congo (Brazzaville) | 22 | 2 | 2 |
Eritrea | 22 | 0 | 0 |
Gabon | 21 | 1 | 1 |
Burma | 20 | 0 | 1 |
Tanzania | 20 | 3 | 1 |
Maldives | 19 | 13 | 0 |
Haiti | 18 | 1 | 0 |
Benin | 16 | 2 | 0 |
Syria | 16 | 0 | 2 |
Equatorial Guinea | 16 | 1 | 0 |
Antigua and Barbuda | 15 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 15 | 0 | 0 |
Mongolia | 14 | 2 | 0 |
Namibia | 14 | 3 | 0 |
Saint Lucia | 13 | 1 | 0 |
Dominica | 12 | 0 | 0 |
Grenada | 12 | 0 | 0 |
Libya | 11 | 1 | 1 |
Mozambique | 10 | 0 | 0 |
Suriname | 10 | 0 | 1 |
Sudan | 10 | 2 | 2 |
Laos | 10 | 0 | 0 |
Seychelles | 10 | 0 | 0 |
Eswatini | 9 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 0 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 |
Zimbabwe | 9 | 0 | 1 |
Angola | 8 | 1 | 2 |
Central African Republic | 8 | 0 | 0 |
Chad | 8 | 0 | 0 |
Liberia | 7 | 0 | 0 |
Holy See | 7 | 0 | 0 |
Somalia | 7 | 1 | 0 |
Fiji | 7 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 6 | 0 | 1 |
Mauritania | 6 | 2 | 1 |
Nepal | 6 | 1 | 0 |
Bhutan | 5 | 2 | 0 |
Nicaragua | 5 | 0 | 1 |
Gambia | 4 | 2 | 1 |
Belize | 4 | 0 | 0 |
Botswana | 4 | 0 | 1 |
Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 1 | 0 |
Burundi | 3 | 0 | 0 |
Malawi | 3 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 2 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 1 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
График заражений корановирусом в Мире
Последние новости из авторитетных источниковПодробнее
Последние новости короновируса в России